機種による違い
FC | WSC | PS | GBA | i | EZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 1988年12月17日 | 2001年5月3日 | 2002年10月31日 | 2004年7月29日 | 2005年2月4日 | 2005年12月16日 |
地図の出し方 | セレクト+B | スタート+B | スタート+X | セレクト+B | 決定+0 | 決定+* |
ソールオブリバース | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
神経衰弱 | なし | あり | あり | あり | なし | なし |
ABキャンセル | できる | できる | できない | できない | できない | できない |
FC | WSC | PS | GBA | i | EZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 1988年12月17日 | 2001年5月3日 | 2002年10月31日 | 2004年7月29日 | 2005年2月4日 | 2005年12月16日 |
地図の出し方 | セレクト+B | スタート+B | スタート+X | セレクト+B | 決定+0 | 決定+* |
ソールオブリバース | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
神経衰弱 | なし | あり | あり | あり | なし | なし |
ABキャンセル | できる | できる | できない | できない | できない | できない |
最終更新時間:2006年10月25日 19時43分56秒 [通知用URL]